Vyhledávání v plemenné knize

Potomstvo

Evidenční číslo Jméno Rok narození Pohlaví
457 Shagya X 1954 klisna
481 Shagya X - 58 1954 klisna
480 Shagya X - 44 1952 klisna
113 Shagya X - 50 1952 klisna
711 Shagya X - 37 1951 klisna
703 Shagya X - 27 1951 klisna
426 Shagya X - 32 1951 hřebec
753 Shagya X - 25 1950 klisna
447 Shagya X - 14 1950 hřebec
691 Shagya X - 12 1950 klisna
520 Shagya X - 9 1950 klisna
681 Shagya X - 4 1949 klisna
665 Shagya X - 5 1948 klisna
666 Shagya X - 9 1948 klisna
664 Shagya X - 3 1947 klisna
680 Shagya X klisna
740 Shagya X - 60 klisna
692 Shagya X klisna
701 Shagya X klisna